Ansatt: Slik registrerer du tillegg
Du må regne ut tilleggene manuelt ved hjelp av dette skjemaet:
Deretter må du gå inn i selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen og legge inn tilleggene.
Detaljert veiledning for Ã¥ registrere ²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð i selvbetjeningsportalen
En enklere veiledning finner du på DFØs nettsider:
Merk: Ved registrering av ²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ðr mÃ¥ du selv regne ut totalbeløpet (antall timer x sats).
Fast ansatte og ansatte pÃ¥ mÃ¥nedskontrakt har ikke tilgang til de samme lønnartene i ²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð som ansatte pÃ¥ timekontrakt. Det er derfor viktig at du ser pÃ¥ lønnartene som gjelder for ditt ansettelsesforhold.
UiO følger satsene i Hovedtariffavtalen som gjelder fra 2022 til 2024 frem til lønnsoppgjøret i staten er ferdig.
Fast ansatt/ansatt på månedskontrakt: Satser og lønnarter
Tillegg | Sats | ³¢Ã¸²Ô²Ô²¹°ù³Ù |
---|---|---|
Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) (§15.3) º * | kr 25 /time | 1258 Hjemmevakt |
Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt (§15.2) º | 45 % ** | 1233 Vakttjeneste |
Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) (§15.5) º | kr 25 /time | 1258 Hjemmevakt |
Hvilende vakt dag (kl. 06.00-20.00) (§15.5) º | kr 15 /time | 1258 Hjemmevakt |
Beredskapsvakt i hjemmet (§17) - hver 5. time føres (§17.1) º | 100 % |
3191 Beredskapsvakt |
Beredskapsvakt i hjemmet USIT - hver 8. time føres º | 100 % | 3191 Beredskapsvakt |
Felt²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð *** (oppdatert med virkning fra 01.05.2022) | kr 785 /døgn | 3023 Felttillegg*** |
Lørdags- og søndagstillegg og ved overtidsarbeid i helgen (§15.4) | kr 65 /time | 1273 Vakttillegg |
Tillegg ved helge- og høytidsdager (§18) **** | 100 % ** | 1273 Vakttillegg |
º Utbetales bare hvis tidspunktene inngår i arbeidsavtalen
* Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15.
** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto årslønn/1850 timer
*** Ved feltavtaler settes det opp lønnart 2316 Felt²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð med spesifikk ²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ðssats
**** Gjelder (røde dager); også for timelønnede beregnes satsen etter A-tabellen
Ansatt på timekontrakt: Satser og lønnarter
Tillegg | Sats | ³¢Ã¸²Ô²Ô²¹°ù³Ù |
---|---|---|
Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) (§15.3) º * | kr 25 /time | 2040 Morgen/kveldstill. |
Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt (§15.2) º ** | 45 % | 2045 Nattidskompensasjon |
Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) (§15.5) º | kr 25 /time | 2055 Hvilende vakt natt |
Hvilende vakt dag (kl. 06.00-20.00) (§15.5) º | kr 15 /time | 2050 Hvilende vakt dag |
Felt²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð *** (oppdatert med virkning fra 01.05.2022) | kr 785 /døgn | 3023 Felttillegg*** |
Lørdags- og søndagstillegg (§15.4) | kr 65 /time | 2065 Lørdag/Søndagstillegg |
Helgedagskompensasjon **** | 100 % | 2035 Helgedagskompensasjon 100 % |
Overtid 50% | 50 % | 2015 Overtid 50 % |
Overtid 100% | 100 % | 2020 Overtid 100 % |
º Utbetales bare hvis tidspunktene inngår i arbeidsavtalen
* Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15.
** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto årslønn/1850 timer
*** Ved feltavtaler settes det opp lønnart 2316 Felt²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ð med spesifikk ²µ´Ç»å³Ù²µÂáø°ù±ð±ô²õ±ðssats
**** Gjelder (røde dager); også for timelønnede beregnes satsen etter A-tabellen
Leder: Slik godkjenner du tillegg
Merk: Ingen av tilleggene i oversikten «Satser og lønnarter» under er pensjonsgivende. Hvis , meldes ansattnummer samt bruk av lønnarter for de ansatte dette gjelder til Kontroll- og avstemmingsgruppen i Seksjon for lønn: sl-avstemming@admin.uio.no