°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô med frister og utbetalingsdatoer
- Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon. For utdypende informasjon se .
- Utbetalinger til utenlandske bankkonti med IBAN og SWIFT/BIC- adresser skjer to dager etter ordinær utbetalingsdato, og så kan det ta inntil 5 dager før mottaker har utbetalingen på sin konto.
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô februar 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Tirsdag 21. januar | Tirsdag 28. januar | Tirsdag 4. februar | 12.02.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Onsdag 29. januar | Onsdag 5. februar | Mandag 10. februar | 13.02.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Tirsdag 28. januar | Tirsdag 4. februar | Tirsdag 11. februar | 14.02.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 10. februar | Mandag 17. februar | Mandag 24. februar | 27.02.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Torsdag 13. februar | Torsdag 20. februar | Tirsdag 25. februar | 28.02.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô mars 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Tirsdag 18. februar | Tirsdag 25. februar | Tirsdag 4. mars | 12.03.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Onsdag 26. februar | Onsdag 5. mars | Mandag 10. mars | 13.03.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Torsdag 27. februar | Torsdag 6. mars | Torsdag 13. mars | 18.03.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 10. mars | Mandag 17. mars | Mandag 24. mars | 27.03.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 14. mars | Fredag 21. mars | Onsdag 26. mars | 31.03.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô april 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Torsdag 20. mars | Torsdag 27. mars | Torsdag 3. april | 11.04.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Torsdag 27. mars | Torsdag 3. april | Tirsdag 8. april | 11.04.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Fredag 28. mars | Fredag 4. april | Fredag 11. april | 16.04.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 7. april | Mandag 14. april | Onsdag 23. april | 28.04.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Tirsdag 15. april | Tirsdag 22. april | Søndag 27. april | 30.04.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô mai 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Fredag 11. april | Fredag 25. april | Fredag 2. mai | 12.05.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 25. april | Fredag 2. mai | Torsdag 8. mai | 13.05.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Fredag 25. april | Fredag 2. mai | Fredag 9. mai | 14.05.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Onsdag 7. mai | Onsdag 14. mai | Onsdag 21. mai | 26.05.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Onsdag 14. mai | Onsdag 21. mai | Mandag 26. mai | 30.05.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô juni 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Mandag 19. mai | Mandag 26. mai | Mandag 2. juni | 12.06.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Onsdag 28. mai | Torsdag 5. juni | Tirsdag 10. juni | 13.06.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Onsdag 28. mai | Onsdag 4. juni | Onsdag 11. juni | 16.06.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Tirsdag 10. juni | Mandag 16. juni | Mandag 23. juni | 26.06.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 13. juni | Fredag 20. juni | Onsdag 25. juni | 30.06.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô juli 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Torsdag 19. juni | Torsdag 26. juni | Torsdag 3. juli | 11.07.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 27. juni | Fredag 4. juli | Onsdag 9. juli | 14.07.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Onsdag 2. juli | Onsdag 9. juli | Onsdag 16. juli | 21.07.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Tirsdag 15. juli | Tirsdag 22. juli | Søndag 27. juli | 30.07.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô august 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Mandag 21. juli | Mandag 28. juli | Mandag 4. august | 12.08.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Tirsdag 29. juli | Tirsdag 5. august | Søndag 10. august | 13.08.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 28. juli | Mandag 4. august | Mandag 11. august | 14.08.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 11. august | Mandag 18. august | Mandag 25. august | 28.08.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Torsdag 14. august | Torsdag 21. august | Tirsdag 26. august | 29.08.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô september 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Torsdag 21. august | Torsdag 28. august | Torsdag 4. september | 12.09.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Mandag 1. september | Mandag 8. september | Torsdag 11. september | 16.09.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Fredag 29. august | Fredag 5. september | Fredag 12. september | 17.09.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 8. september | Mandag 15. september | Mandag 22. september | 25.09.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Mandag 15. september | Mandag 22. september | Torsdag 25. september | 30.09.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô oktober 2025
°Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag |
Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00). Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. |
Utbetaling |
---|---|---|---|---|
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Torsdag 18. september | Torsdag 25. september | Torsdag 2. oktober | 10.10.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 26. september | Fredag 3. oktober | Onsdag 8. oktober | 13.10.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Tirsdag 30. september | Tirsdag 7. oktober | Tirsdag 14. oktober | 17.10.2025 |
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 13. oktober | Mandag 20. oktober | Mandag 27. oktober | 30.10.2025 |
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Torsdag 16. oktober | Torsdag 23. oktober | Tirsdag 28. oktober | 31.10.2025 |
Type kjøringer
±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô
- ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô utbetales 12. i mÃ¥neden. Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før dersom den 12. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.
- På hovedlønn utbetales fast lønn, timelønn, overtid, godtgjørelser, feriepenger (juni) og sluttoppgjør (fortløpende).
- Godkjenningsfristen for leder knyttet til hovedlønn i app/portal er satt til 8-10 dager før utbetalingsdato
µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô
- µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô kjøres to ganger per mÃ¥ned. I juli og desember er det kun en bonuskjøring av hensyn til ferieavvikling og Ã¥rsavslutning.
- På bonuslønn utbetales oppdragshonorar.
- Godkjenningsfristen for leder knyttet til bonuslønn i app/portal er satt til 10 dager før utbetalingsdato.
¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ
- Kjøres to ganger i måneden, men kan skje unntak i sommerferien og påsken.
- På reisekjøring utbetales reiseregninger, utlegg og eventuelle reiseforskudd.