°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô med frister og utbetalingsdatoer
- Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.ÌýFor utdypende informasjon se .
- Utbetalinger til utenlandske bankkonti med IBAN og SWIFT/BIC- adresser skjer to dager etter ordinær utbetalingsdato, og sÃ¥ kan det ta inntil 5 dager før mottaker har utbetalingenÌýpÃ¥ sin konto.
Ìý
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô desember 2025
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | Torsdag 20.11.2025 | Torsdag 27.11.2025 | Torsdag 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Fredag 28.11.2025 | Fredag 05.12.2025 | Onsdag 10.12.2025 | 15.12.2025 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | Mandag 01.12.2025 | Mandag 08.12.2025 | Mandag 15.12.2025 | 18.12.2025 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | Torsdag 04.12.2025 | Torsdag 11.12.2025 | Tirsdag 16.12.2025 | 19.12.2025 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô januar 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).Ìý Koordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | torsdagÌý 11.12.2025 | torsdag 18.12.2025 | fredag 02.01.2026 | 12.01.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | tirsdag 30.12.2025 | tirsdag 06.01.2026 | søndag 11.01.2026 | 14.01.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | mandag 29.12.2025 | mandag 05.01.2026 | mandag 12.01.2026 | 15.01.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | fredag 09.01.2026 | fredag 16.01.2026 | fredag 23.01.2026 | 28.01.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 15.01.2026 | torsdag 22.01.2026 | tirsdag 27.01.2026 | 30.01.2026 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô februar 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | onsdag 21.01.2026 | onsdag 28.01.2026 | onsdag 04.02.2026 | 12.02.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 29.01.2026 | torsdag 05.02.2026 | tirsdag 10.02.2026 | 13.02.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | onsdag 28.01.2026 | onsdag 04.02.2026 | onsdag 11.02.2026 | 16.02.2025 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | fredag 06.02.2026 | fredag 13.02.2026 | fredag 20.02.2026 | 25.02.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 12.02.2026 | torsdag 19.02.2026 | tirsdag 24.02.2026 | 27.02.2026 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô mars 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | onsdag 18.02.2026 | onsdag 25.02.2026 | onsdag 04.03.2026 | 12.03.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 26.02.2026 | torsdag 05.03.2026 | tirsdag 10.03.2026 | 13.03.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | fredag 27.03.2026 | onsdag 04.03.2026 | onsdag 11.03.2026 | 16.03.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | mandag 09.03.2026 | mandag 16.03.2026 | mandag 23.03.2026 | 26.03.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 12.03.2026 | torsdag 19.03.2026 | tirsdag 24.03.2026 | 27.03.2026 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô april 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | onsdag 11.03.2026 | onsdag 18.03.2026 | onsdag 25.03.2026 | 10.04.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | lørdag 28.03.2026 | lørdag 04.04.2026 | torsdag 09.04.2026 | 14.04.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | fredag 27.03.2026 | onsdag 01.04.2026 | fredag 10.04.2026 | 15.04.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | onsdag 01.04.2026 | fredag 10.04.2026 | fredag 17.04.2026 | 22.04.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | onsdag 15.04.2026 | onsdag 22.04.2026 | mandag 27.04.2026 | 30.04.2026 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô mai 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | mandag 20.04.2026 | mandag 27.04.2026 | mandag 04.05.2026 | 12.05.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | onsdag 29.04.2026 | onsdag 06.05.2026 | mandag 11.05.2026 | 15.05.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | tirsdag 28.04.2026 | tirsdag 05.05.2026 | tirsdag 12.05.2026 | 18.05.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | fredag 08.05.2026 | fredag 15.05.2026 | fredag 22.05.2026 | 28.05.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | torsdag 14.05.2026 | torsdag 21.05.2026 | tirsdag 26.05.2026 | 29.05.2026 |
°Âáø°ù±ð±è±ô²¹²Ô juni 2026
| °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Frist ved lokal enhet for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist ved Seksjon for lønn for lønnsbestillinger i Elements/SAPDFØ og papirbilag | Frist for ledergodkjenning av godtgjørelser, overtid, reiser og andre utlegg i SAPDFØ (kl. 20.00).ÌýKoordinator kontrakt bør godkjenne før kl. 17.00. | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | onsdag 20.05.2026 | onsdag 27.05.2026 | onsdag 03.06.2026 | 12.06.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | fredag 29.05.2026 | fredag 05.06.2026 | onsdag 10.06.2026 | 15.06.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | torsdag 28.05.2026 | torsdag 04.06.2026 | torsdag 11.06.2026 | 16.06.2026 |
| µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | tirsdag 09.06.2026 | tirsdag 16.06.2026 | tirsdag 23.06.2026 | 26.06.2026 |
| ¸é±ð¾±²õ±ð°ìÂáø°ù¾±²Ô²µ | lørdag 13.06.2026 | lørdag 20.06.2026 | torsdag 25.06.2026 | 30.06.2026 |
Ìý