I beskrivelsen av de forskjellige livsfasene er det et hovedpoeng å definere ansvar og oppgaver knyttet til de ulike rollene i systemeierskapet. Dette er gjort ved definere ansvar og oppgaver til den enkelte rolle i ansvars- og myndighetskart. I disse kartene benyttes følgende koder for å angi relasjonen mellom rolle og oppgave/ansvar:
Faser | Fase 1: Initiering | Fase 2: Innføring | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roller i systemeierskapet | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ù±ð³Ù²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù±ð²Ô | B | I | i | B | B | I |
SKAIT | TI | B | I | TI | bTI | b |
Systemeier | tUA | bTUA | BTUA | tUA | tUA | BTUA |
Prosesseier | Rua | Rua | Rua | Rua | Rua | Rua |
Enhetsbruker, fakultetene og LOS |
ri | ri | ri | ri | ri | ri |
Fagforeniger (IDF) | I | i | I | i | ||
Sluttbruker | ri | ri | ri | |||
Applikasjonsforvalter | r | r | r | RIua | RIua | RIua |
Teknologiforvalter | Rua | Rua | Rua | rIua | riua | riua |
¶Ù°ù¾±´Ú³Ù²õ±ô±ð±¹±ð°ù²¹²Ô»åø°ù | Riua | Riua | Riua | |||
Systemutvikler | Riua | Riua | Riua | |||
³§²â²õ³Ù±ð³¾±ô±ð±¹±ð°ù²¹²Ô»åø°ù | ra | ra | ra | |||
Aktiviteter i fasene |
|
|
Faser | Fase 3: Forvaltning og drift | Fase 4: Avvikling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roller i systemeierskapet | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ù±ð³Ù²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù±ð²Ô | i | i | i | B | I | i |
SKAIT | I | i | i | TI | B | I |
Systemeier | BUA | BUA | BUA | tUA | bUA | BUA |
Prosesseier | Rua | bRua | bRua | Rua | TRua | bRua |
Enhetsbruker, fakultetene og LOS |
ri | ri | ri | ri | ri | ri |
Fagforeniger (IDF) | i | i | I | i | ||
Sluttbruker | ri | ri | ri | |||
Applikasjonsforvalter | rIua | rIua | rIua | RIua | RIua | RIua |
Teknologiforvalter | Ri | ri | ri | riua | riua | riua |
¶Ù°ù¾±´Ú³Ù²õ±ô±ð±¹±ð°ù²¹²Ô»åø°ù | rIua | rIua | rIua | Riua | Riua | Riua |
Systemutvikler | Riua | Riua | Riua | riua | riua | riua |
³§²â²õ³Ù±ð³¾±ô±ð±¹±ð°ù²¹²Ô»åø°ù | ra | ra | ra | I | I | I |
Aktiviteter i fasene |
|
|
|
|