- Hvordan aktivere eller deaktivere et tredjepartsverktøy i rommet ditt
- Enkelte verktøy kan også legges inn i via støpsel-ikonet
- Husk at studenter kan se alt du legger inn i rommenyen med Redirect Tool
³Õ±ð°ù°ì³Ùø²â | Kategori | Merknader |
---|---|---|
Ally | IKT-hjelpemiddel | |
Blogg | Diskusjon/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Lagring/deling | Knapper for import/eksport til Commons i rommets hjemmeside og rominnstillingene. Begrensninger | |
Dropbox (Business-konto for UiO) | Lagring/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Statistikk/analyse | I pilot. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas | |
¹ó´Ç°ù²õ°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²õ³Ùø³Ù³Ù±ð | Til vurdering. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas | |
Video | I pilot. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas | |
FeedbackFruits | Diskusjon/Samarbeid | I pilot |
G Suite ved UiO | Lagring/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Kalkulator | ||
Programmering | Integreres i Canvas med Redirect Tool | |
JupyterHub | Programmering | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Leganto (Pensum) | Pensum | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
MacMillan LaunchPad | Lagring/ressurser | |
Mattermost | Diskusjon/chat | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Mentimeter | Studentresponssystem | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Microsoft Immersive Reader | IKT-hjelpemiddel | Knappen tilgjengelig i hjemmesiden og alle sider, oppgaver, og i Emneoversikt (Syllabus) |
Microsoft Teams | Lagring/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Nettskjema | ·¡±¹²¹±ô³Ü±ð°ù¾±²Ô²µ/²õ±èø°ù°ù±ð²õ°ìÂá±ð³¾²¹ | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Lagring/samarbeid | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene | |
Lagring/samarbeid | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene | |
Overfør til FS | Overfør resultater fra Canvas til FS | |
Panopto | Video | Aktiveres manuelt i Canvasrommet |
R | Statistikk/analyse | Integreres i Canvas med Redirect Tool. Integrasjon med Canvas vurderes. |
Redirect Tool | Ressurslenking | |
Samtavla (Talkwall) | Diskusjon/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Oppgaver | ||
Diskusjon/chat | ||
Video | ||
Wiki | Diskusjon/samarbeid | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Ressurslenking | ||
Video | ||
Digitale forelesninger | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
Finner du ikke et tredjepartsverktøy i listen over?
1. Integrere UiO-tjenester i Canvas med Redirect Tool
Se USITs tjenestekatalog for en oversikt over alle godkjente tjenester ved UiO. Dersom tjenesten er godkjent for bruk i undervisning kan den integreres i Canvas med Redirect Tool. Husk at studenter kan se alt du legger inn i rommenyen med Redirect Tool.
2. Ikke godkjente tredjepartsverktøy
Se listen over vurderte skytjenester for tredjepartsverktøy som er tidligere vurdert integrert med Canvas ved UiO, men som har ikke blitt godkjent for bruk.
3. Meld inn et ønske om nytt tredjepartsverktøy
Dersom tredjepartsverktøyet ikke finnes i verken USITs tjenestekatalog eller listen over vurderte skytjenester, se fremgangsmåte for å melde inn ønsket ditt om et nytt tredjepartsverktøy og sette i gang prosessen i samråd med ditt institutt eller fakultet.
Ønsker du å utvikle et LTI for Canvas?
Det er mulig å utvikle LTIer i UiOs instans av Canvas, til bruk i undervisning og/eller forskning for ansatte og studenter ved UiO. Utvikling og lansering av LTIer må godkjennes av systemeier for Canvas og må følge visse retningslinjer.