Omsorgsfordeling | Antall dager til den barnet bor hos, foreldre 1 | Antall dager for samværs-berettiget, foreldre 2 |
---|---|---|
Delt omsorg | 10 x 2 | - |
40 % samvær | 12 | 8 |
30 % samvær | 14 | 6 |
20 % samvær | 16 | 4 |
Vanlig samværsrett | 17 | 3 |
Alene om omsorgen | 20 | - |
Fordeling av omsorgsdager ved delt samvær
Fordeling av omsorgsdager mellom foreldre i forhold til samvær:
Publisert 29. sep. 2011 14:05
- Sist endret 19. apr. 2018 10:04