Oppdatert 08.02.2023 | ||
Navn | Tittel | Fakultet/enhet |
Andreassen, BÃ¥rd Anders | Instituttleder | JUS |
Bakken, Vebjørn | ¶Ù¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù&²Ô²ú²õ±è; | UiO:E |
Bakkevold, Malena | Seksjonssjef | ADM |
Benjaminsen, Arne | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ù±ð³Ù²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | Ledelsen |
Bjerknes, Kathrin | Instituttleder | MN |
Bjålie, Jan Gunnar | Prodekan for forskning og innovasjon | MED |
Brekke, Katrine | ¸éÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | ADM |
Butenko, Melinka Alonso | ¹óø°ù²õ³Ù±ð²¹³¾²¹²Ô³Ü±ð²Ô²õ¾±²õ | MN |
de Boer, Hugo Joris | Forskningssjef | NHM |
Denby, Cecilie Rolstad | Instituttleder | MN |
Dyb, Grete Anita | Visedekan for forskning og forskerutdanning | MED |
Egner, Marit | ³§±ð²Ô¾±´Ç°ù°ùÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | ADM |
Flatval, Ingrid Louise | Seksjonssjef | KHM |
Frigessi, Arnoldo | Senterleder | MED |
Gornitzka, Ã…se | Pro-rektor | Ledelsen |
Grung, Anne Hege | Forskningsdekan | TF |
Gørbitz, Carl Henrik | ¶Ù¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù&²Ô²ú²õ±è; | UiO:LV |
Hagelund, Anniken | Instituttleder | SV |
Hansen, Mette Halskov | Viserektor | Ledelsen |
Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad | Dekan | MED |
Helland, Frode | Dekan | HF |
Hennum, Ragnhild Helene | Dekan | JUS |
Hjortsjö, Thomas Carl Herman | Instituttleder | OD |
Hvistendahl, Rita Elisabeth | Dekan | UV |
Ihlen, Scarlett | ³§±ð²Ô¾±´Ç°ù°ùÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | ADM |
Iversby, Randi | µþ¾±²ú±ô¾±´Ç³Ù±ð°ì»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù&²Ô²ú²õ±è; | UB |
Jamtveit, Bjørn | Prodekan for forskning | MN |
Jo Døhl | ¹ó²¹°ì³Ü±ô³Ù±ð³Ù²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | MN |
Kallhovd, Karl | Assisterende museumsdirektør | KHM |
Kristensen, Solveig | Dekan | MN |
Kvale, Dag | Instituttleder | MED |
Lau, Bjørn | Instituttleder | SV |
Nilsen, Christine Meklenborg | Instituttleder | HF |
Oftedal, Lars | ´¡±¹»å±ð±ô¾±²Ô²µ²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | ADM |
Olsen, Rolf Vegard | Fungerende senterleder | UV |
Paulsen, Johannes Falk | Assisterende universitetsdirektør | Ledelsen |
Ramberg, Filip | ¸éÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | ADM |
Rees, Ellen Rebecca | Senterleder | HF |
Reseland, Janne Elin | Prodekan for forskning | OD |
Roalkvam, Sidsel | Senterleder | SUM |
Rossiné, Berit Kolberg | ´¡±¹»å±ð±ô¾±²Ô²µ²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | ADM |
Rosvold, Elin Olaug | Instituttleder | MED |
Runesson, Anders Paul Lennart | Dekan | TF |
Rødje, Kjetil | Instituttleder | HF |
Sigurdsson, Jon Vidar | Instituttleder | HF |
Simm, Roger Gustav | Instituttleder | OD |
SkjelkvÃ¥le, Brit Lisa | ²Ñ³Ü²õ±ð³Ü³¾²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù&²Ô²ú²õ±è; | NHM |
Sogner, Ingrid | ´¡±¹»å±ð±ô¾±²Ô²µ²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | ADM |
Stensaker, Bjørn J | Viserektor | Ledelsen |
Stølen, Svein | Rektor | Ledelsen |
Tiplic-Lunde, Dijana | Instituttleder | UV |
Tofte, Johan Løberg | ³§±ð²Ô¾±´Ç°ù°ùÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | ADM |
Viefers, Susanne Friederike | Instituttleder | MN |
Wie, Ona Bø | Instituttleder | UV |
Willumsen, Tiril | Dekan | OD |
Wittek, Anne Line | Stedfortredende leder | UV |
±ÊÃ¥³¾±ð±ô»å³Ù±ð
Publisert 2. mars 2023 22:17
- Sist endret 8. mars 2023 08:54