UNDERVISNING | |
Fordeling forskning-undervisning-admin | Arkeologi, historie, konservering |
Forskningstid | 46 % |
Undervisningstid | 46 % |
Administrasjonstid | 8 % |
Lektor undervisning | 75 % |
Lektor administrasjon | 6 % |
Lektor faglig utvikling |
19% |
³ÒÂá±ð²Ô²Ô´Ç³¾´Úø°ù¾±²Ô²µ²õ²õ³Ù¾±±è±ð²Ô»å¾±²¹³Ù undervisning |
50% |
³ÒÂá±ð²Ô²Ô´Ç³¾´Úø°ù¾±²Ô²µ²õ²õ³Ù¾±±è±ð²Ô»å¾±²¹³Ù forskning |
50% |
Professor II total arbeidsplikt | 20 % |
³§²â°ì±ð´Ú°ù²¹±¹Ã¦°ù | Antall dager x 7,5 delt pÃ¥ 2 |
Antall timer undervisning per semester | |
Professor/1. amanuensis under 60 | 390,00 |
Professor/1. amanuensis over 60 | 381,00 |
Professor/1. amanuensis over 62 | 361,00 |
Lektor under 60 | 636,00 |
Lektor over 60 | 622,00 |
Professor II under 60 | 170,00 |
Professor II over 60 | 166,00 |
Professor II over 62 | 151,00 |
Post.doc (de som har 25% undervisningsplikt) | 212,00 |
Post.doc (de som har10% undervisningsplikt) | 85,00 |
³ÒÂá±ð²Ô²Ô´Ç³¾´Úø°ù¾±²Ô²µ²õ²õ³Ù¾±±è±ð²Ô»å¾±²¹³Ù | 424,00 |
Antall timer administrasjon per semester | |
Professor/1. amanuensis under 60 | 68,00 |
Professor/1. amanuensis over 60 | 66,00 |
Professor/1. amanuensis over 62 | 63,00 |
Lektor under 60 | 51,00 |
Lektor over 60 | 50,00 |
Faste frikjøpsordninger per semester | |
Dekan, prodekan, instituttleder | 100,00 % |
Forskningsleder | 100,00 % |
Programleder (reduksjon underv.) | 40,00 |
Programleder (reduksjon admin.) | 10,00 |
PhD-leder i timer | 50 |
Satser for undervisning | |
Forelesning (også HIS2000-emner med grupper) | 4,00 |
Seminar (Særemner og HIS2000-emner uten grupper/særemner) | 3,00 |
Gruppe (også grupper 2000-nivå) | 2,00 |
Heldagsseminarer |
Blir angitt av instituttet, normalt 10 timer etter avtale med inst.leder |
Større ekskursjoner (sett som eget emne) inkl. forberedelsestid | 20,00 |
Stipendiater blir lønnet i eget lønnstrinn, med to timer ekstra per undervisningstime | |
Feltkursleder | ARK: 225 |
Feltleder | ARK: 75 |
Satser for emneansvar etc. | |
Emneansvar (forutsetter evaluering, eksamensoppg., trøsterunde) | 10,00 |
Utarbeide nytt emne | 50,00 |
Større revisjon av emne, eller nytt særemne | 25,00 |
*Timelærere som utarbeider eksamensoppgave m/sensorveiledning | 3,00 |
Sensur | |
4-timers skoleeksamen | 0,50 |
6-timers skoleeksamen | 0,75 |
Hjemmeeksamen 3 dager | 0,75 |
Mappeinnlevering/semesteroppgave (inkl HIS3090 og ARK3090) | 1,00 |
Muntlig eksamen | 0,75 |
±Ê°ùø±¹±ð´Ú´Ç°ù±ð±ô±ð²õ²Ô¾±²Ô²µ | 1,25 |
Master 30sp | 6,00 |
Master 40sp | 8,00 |
Master 60sp inkl. muntlig | 12,75 |
Veiledning og retting | |
Kunnskapsemne med sluttvurdering (kvalifiseringsoppgaver) | 1,50 |
Kunnskapsemne med integrert vurdering* | 2,50 |
Bacheloroppgave (3090) og veiledet lesing | 8,00 |
Masteroppgave 60sp (15+45) | 60,00 |
Masteroppgave 60sp konservering (25+75) | 100,00 |
Masteroppgave 30/40sp (15+15) | 30,00 |
Masteroppgave 30/40sp konservering (25+25) | 50,00 |
Praksissemester - tilrettelegging konservering per student | 5,00 |
Forskerutdanning | |
PhD-veiledning, pr semester i 4 semestre | 21,00 |
PhD-veiledning, bonus innlevering på normert tid | 66,00 |
PhD-veiledning, bonus innlevering etter normert tid | 42 |
Doktorgradsbedømmelse grunnsats | 40,00 |
Kun administrator, ikke i bedømmelseskomitéen | 20,00 |
Tillegg 1. opponent | 15,00 |
Tillegg 2. opponent | 15,00 |
Ledelse av disputas | 4,00 |
Ledelse av forskningsgruppe |
50,00 |
DialPast:Faglig organisator, eksisterende forskerskolekurs(inkludert revidering), 5 dg |
50,00 |
DialPast: Admindel av faglig organisering(føres på Annen admin) | 25,00 |
DialPast: Faglig organisator og oppretting av nytt forskerskolekurs 5 dg | 75,00 |
DialPast: Foreleser forskerskolekurs 5 dg |
50,00 |
DialPast: Faglig organisator, forskerskoleworkshop(inkludert revidering), 2-3 dg | 40,00 |
DialPast: Admindel av faglig organisering 2-3 dg workshop(føres på Annen admin) | 15,00 |
DialPast: Foreleser forskerskoleworkshop 2-3 dg | 30,00 |
ADMINISTRASJON | |
Uregistrerbar administrasjon (forutsetter administrasjonsplikt) | 20,00 |
Uregistrerbare møter (forutsetter administrasjonsplikt) | 14,00 |
Bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger | |
Professorater | |
1-2 søkere | 30,00 |
3-5 søkere | 50,00 |
6 eller flere søkere |
Normalt 50 timer |
¹óø°ù²õ³Ù±ð²¹³¾²¹²Ô³Ü±ð²Ô²õ¾±²õ/´Úø°ù²õ³Ù±ð±ô±ð°ì³Ù´Ç°ù | |
1-2 søkere | 20,00 |
3-5 søkere | 35,00 |
6 eller flere søkere | Normalt 35 timer |
Innstillingskomité per søker som møter til forelesning og intervju |
3,00 |
Verv og annet | |
Rekrutteringsstillinger: Inntil 1 time per søknad** |
1,00 |
Opptak til master, per student (konservering) | 2,00 |
Medlem eksamensutvalg | 6,00 |
Deltakelse fakultetsstyre per møte | 10,00 |
Deltakelse i tilsettingsutvalg vit. ansatte pr møte | 7,00 |
Deltakelse i instituttstyre per møte | 5,00 |
Deltakelse eksternt programråd | 5,00 |
Deltakelse i andre utvalg/komiteer (må være godkjent på forhånd) | Reelt antall timer |
Annet administrativ arbeid (må være godkjent på forhånd) | Reelt antall timer |
*Eventuelt 1,5 dersom det senere skal betales for endelig innlevering av mappe * *Rekrutteringsstillinger: 1 time inkluderer lese søknad, skrive vurdering, møte i komité/utvalg og intervju
Første versjon: februar 2010. Sist revidert 18.08.2016
|